Comparisons: เปรียบเทียบ |
รุ่น 8351 | รุ่น 8361 | รุ่น 8371 |
Cond. range | 0~1999µS or 0~19.99mS | 0~1999µS or 0~19.99mS | N/A |
Cond. accuracy | ±1% F.S ± 1 digit | ±1% F.S ± 1 digit | N/A |
Cond. resolution | 1µS or 0.01mS | 1µS or 0.01mS | N/A |
TDS range | N/A | 0~1999 ppm or 0~19.99ppt | N/A |
TDS accuracy | N/A | ±1% F.S ± 1 digit | N/A |
TDS resolution | N/A | 1 ppm or 0.01 ppt | N/A |
Salinity Range | N/A | N/A |
0~10.00 ppt (NaCI) 10.1~70 ppt (NaCI) |
Salinity accuracy | N/A | N/A |
±1% F.S ± 1 digit ±2% F.S ± 1 digit at (10.1~70 ppt) |
Salinity resolution | N/A | N/A |
0.01 0.1 at (10.1~70 ppt) |
Temp. range | 0~50.0°C | 0~50.0°C | 0~50.0°C |
Temp. accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
Temp. resolution | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ATC | ATC | ATC | ATC |
TDS factor | N/A | 0.4~1.00 |
Built-in NaCI conductivity to TDS conversion factor |
Temp. Coefficient | 0~4.0% / °C | 0~4.0% / °C | Built-in NaCI Temp. Coefficient |
Normalization temp. | 20 or 25°C | 20 or 25°C | Fixed at 25°C |
LCD size | 30 (H) x 18 (W)mm | 30 (H) x 18 (W)mm | 30 (H) x 18 (W)mm |
Sonsor life time | >6 months (with good maintenance) | ||
Dimension | 165 x 35 x 32 mm | ||
Weight | 115g | ||
Battery | LR44 x 4pcs. |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).